การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 | โครงสร้างหน่วยงาน |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร |
O3 | อำนาจหน้าที่ |
O4 | แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา |
O5 | ข้อมูลการติดต่อ |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
O8 | Q&A |
O9 | Social Network |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
O19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ |
O20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
O21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ |
O22 | ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
O23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน |
O24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 | นโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล |
O26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
O27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
O28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
O30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
O31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี |
O32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น |
O33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร |
O35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร |
O36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี |
O37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง |
O38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
O39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี |
O40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต |
O41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O42 | มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ |
O43 | มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม |
O44 | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง |
O45 | มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
O46 | มาตรการป้องกันการรับสินบน |
O47 | มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม |
O48 | มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ |